<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>pm10.ch: News</title>
		<link>http://www.pm10.ch/</link>
		<description>News von pm10.ch</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>pm10.ch: News</title>
			<url>http://www.pm10.ch/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.pm10.ch/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>News von pm10.ch</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:29:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Beginn Anhörung für die Einrichtung von Umweltzonen</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/september/article/beginn-anhoerung-fuer-die-einrichtung-von-umweltzonen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=08&#38;cHash=d187dcfa82e2959d876f792d2687609a</link>
			<description>Auf Wunsch einzelner Kantone –namentlich die Kantone Genf und Tessin- will der Bund die Einrichtung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf Wunsch einzelner Kantone –namentlich die Kantone Genf und Tessin- will der Bund die Einrichtung von Umweltzonen in Städten ermöglichen. Nach dem entsprechenden Verordnungsentwurf des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) wurde Ende August die Anhörung dazu eröffnet. Ablauf der Frist ist der 26.November 2010. 
Mit dem Instrument Umweltzonen können Kantone und Städte bestimmen in klar definierten Gebieten gewisse Fahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoss nicht mehr einzulassen.
Für die Einrichtung von Umweltzonen sind die Kantone zuständig. Sie werden entscheiden, ob und in welchem Umfang sie Umweltzonen eingerichtet werden. Die Wirksamkeit der Umweltzone hängt stark von der konkreten Ausgestaltung ab.
Mehr Informationen: Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat will die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung von Umweltzonen schaffen</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/september/article/bundesrat-will-die-gesetzlichen-grundlagen-fuer-die-einfuehrung-von-umweltzonen-schaffen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=01&#38;cHash=973c818995e41e869474d78cd7bd944c</link>
			<description>Die in Europa bewährten Umweltzonen sollen nun auch in der Schweiz möglich werden. Der Bundesrat...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die in Europa bewährten Umweltzonen sollen nun auch in der Schweiz möglich werden. Der Bundesrat hat beschlossen, die dazu notwendigen gesetzlichen Grundlagen zu schaffen.
Weitere Informationen finden Sie in der <media 497 _blank>Medienmitteilung </media>des VCS Verkehrs-Club der Schweiz.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Dieselrusspartikel lassen die Erde schneller erwärmen</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/august/article/dieselrusspartikel-lassen-die-erde-schneller-erwaermen.html?tx_ttnews%5Bday%5D=26&#38;cHash=9676ed317abfd57bd76b72000a60492a</link>
			<description>In einer kürzliche veröffentlichen Studie der NASA kommen Forscherinnen und Forscher zum Schluss,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einer kürzliche veröffentlichen Studie der NASA kommen Forscherinnen und Forscher zum Schluss, dass Russpartikel Arktis und Gletscher schneller schmelzen lassen. Da sich die Partikel auf den Eisflächen ablagern und somit die Reflexion des Sonnenlichts reduziert wird, wird das Eis erwärmt und beschleunigt das Abschmelzen der Gletscher. Ausserdem beeinflussen die Partikel die Wolkenbildung und verändern den Niederschlag. 
Die schädlichen Russpartikel werden hauptsächlich durch Dieselmotoren verursacht. Einziges Mittel um gegen die stark gesundheitsschädigenden Stoffe vorzugehen, ist der Einbau von Dieselpartikelfilter bei Fahrzeugen. 
Quelle: www.pressetext.ch ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Augsburger Umweltzone wird sehrwahrscheinlich verschärft</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/juli/article/augsburger-umweltzone-wird-sehrwahrscheinlich-verschaerft.html?tx_ttnews%5Bday%5D=27&#38;cHash=f22d246848db063788ba22b18ebd1e66</link>
			<description>Autos mit roter Feinstaubplakette werden mit grosser Wahrscheinlichkeit ab Herbst diesen Jahres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Autos mit roter Feinstaubplakette werden mit grosser Wahrscheinlichkeit ab Herbst diesen Jahres nicht mehr in der Innenstadt von Augsburg verkehren dürfen. Damit diese Massnahme gerechtfertigt ist, müssen die Behörden aufzeigen, dass die Umweltzone die Feinstaubbelastung verringert. Ein Gutachten belegt, dass die Feinstaubbelastung in der Augsburger Innenstadt seit der Einführung der Umweltzone im Jahr 2009 um 0.9 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft abgenommen hat. Einfluss darauf könnte aber auch die grössere Anzahl von &quot;sauberen&quot; Autos haben. 
Quelle: Augsburger Allgemeine]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:27:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VCÖ fordert Umweltzone in Wien</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/juli/article/vcoe-fordert-umweltzone-in-wien.html?tx_ttnews%5Bday%5D=13&#38;cHash=a2be81d63c1b80244601ec04e74f7f0a</link>
			<description>Um die hohen Ozonwerte einzudämmen, fordert der Verkehrsclub Österreich, in Wien eine Umweltzone...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um die hohen Ozonwerte einzudämmen, fordert der Verkehrsclub Österreich, in Wien eine Umweltzone einzuführen. Schuld an den extremen Ozonwerten sind die sommerlichen Temperaturen und Stickstoffoxidemissionen. Letztere werden vom Strassenverkehr produziert. Durch die Einführung einer Umweltzone dürften die stark luftverschmutzenden Fahrzeuge nicht mehr in der Stadt verkehren. 
Quelle: www.umweltruf.de]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kurzzeitig starke Feinstaubbelastung wegen Zürifäscht</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/juli/article/kurzzeitig-starke-feinstaubbelastung-wegen-zuerifaescht.html?tx_ttnews%5Bday%5D=06&#38;cHash=5a6163683f536d845f1b5593aa615eac</link>
			<description>An der Messstation an der Stampfenbachstrasse in Zürich wurden nach den Feuerwerken von letzten...</description>
			<content:encoded><![CDATA[An der Messstation an der Stampfenbachstrasse in Zürich wurden nach den Feuerwerken von letzten Freitag und Samstag im Rahmen des Züri-Fäschtes über 220 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter gemessen. Dies ist laut Jürg Brunner, Laborleiter des Umwelt-und Gesundheitsschutzes Zürich, fast sechsmal soviel wie üblicherweise. 
Für gesunde Menschen sind solche einmaligen und kurzzeitigen Werte nicht gefährlich.&nbsp; Negative Auswirkungen können die Feinstpartikel aber auf gesundheitlich empfindliche Personen, wie Kleinkinder und ältere Menschen, haben, gelangen sie in die Lunge. Brunner betont aber, dass die ständige Feinstaubbelastung in den Schweizer Städten viel gesunheitsschädigender sei.
Quelle: www.tagesanzeiger.ch ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Leicht bessere Luftqualität im Tessin</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/juni/article/im-mai-ist-in-der-region-lombardei-ein-pilotexperiment-angelaufen-wobei-die-buerger-von-mailand-di.html?tx_ttnews%5Bday%5D=22&#38;cHash=bf26a92bcbdc88d556be8d3a2a45e45f</link>
			<description>Letztes Jahr war die Luftqualität im Tessin leicht besser als im Vorjahr, wobei allerdings auch das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Letztes Jahr war die Luftqualität im Tessin leicht besser als im Vorjahr, wobei allerdings auch das wechselhafte Sommerwetter und das Ausbleiben von anhaltenden Inversionslagen im Winter einen Beitrag leisteten. Abgenommen haben die Stickoxyde NOx, obwohl entlang der Autobahn nach wie vor alarmierende Konzentrationen gemessen wurden. Man erwartet, dass die Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung in 3 bis 5 Jahren eingehalten werden können. Die ständige Zunahme des Strassenverkehrs - und besonders der Zahl der Diesel-Fahrzeuge - könnte die langsame Besserung bei den NOx-Emissionen jedoch noch bremsen. Das Gleiche gilt auch für die Feinstaub-Emissionen. Auch hier wurde eine Abnahme verzeichnet, die Belastung im Mendrisiotto und in Lugano übersteigt jedoch bei Weitem die Grenzwerte. Die Lage dürfte sich erst in 5 bis 10 Jahren entschärfen. Kritisch ist weiterhin auch die Ozonbelastung in der Sonnenstube, obwohl 2009 wegen des wechselhaften Sommers keine Spitzenwerte gemessen wurden.
Quelle: Corriere del Ticino]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wer in Mailand aufs Auto verzichtet, wir mit einer “Mobility card” belohnt</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/juni/article/wer-in-mailand-aufs-auto-verzichtet-wir-mit-einer-mobility-card-belohnt.html?tx_ttnews%5Bday%5D=22&#38;cHash=0e70dfe6332f3a91cb2b973aa5f2e901</link>
			<description>Im Mai ist in der Region Lombardei ein Pilotexperiment angelaufen, wobei die BürgerInnen von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Mai ist in der Region Lombardei ein Pilotexperiment angelaufen, wobei die BürgerInnen von Mailand, die auf ihr altes Farhzeug verzichten (umweltbelastende Benziner oder Diesel Euro 0, Diesel Euro 1 oder 2) und für drei Jahre keinen neuen Wagen zu kaufen bereit sind, mit einer &quot;Mobility Card&quot; belohnt werden. Diese Karte im Wert von 3000 € kann für die lokalen öffentlichen Verkehrsmittel, für Fahrten mit dem Taxi, für Car-Sharing-Dienste, u.s.w. eigesetzt werden. Der Versuch ist vorerst auf die Lombardische Metropole begrenzt.
Wer auf sein altes Auto verzichtet, kann zudem noch einen Bon im Wert von 200 € zum Kauf eines Fahrrads beanspruchen. Letztere Möglichkeit ist auf auf Grund des Einkommens und weitere Kriterien nur einigen Bevölkerungsschichten vorbehalten.
Quelle: www.ecodallecitta.it ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 16:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stuttgart: Autos mit roter Plakette müssen draussen bleiben</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/juni/article/stuttgart-autos-mit-roter-plakette-muessen-draussen-bleiben.html?tx_ttnews%5Bday%5D=22&#38;cHash=a311b2d67adff6cfb0c7b55584db663c</link>
			<description>Ab dem 1. Juli gilts ernst für Autos mit roter Plakette: sie dürfen nicht mehr in der Stuttgarter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab dem 1. Juli gilts ernst für Autos mit roter Plakette: sie dürfen nicht mehr in der Stuttgarter Innenstadt verkehren. Laut Regierungsvizepräsident Josef Kreuzberger sind in und um Stuttgart noch rund 290'000 Fahrzeuge mit Dieselmotor aber ohne Partikelfilter auf den Strassen unterwegs.&nbsp;Diese können aber nachgerüstet werden, mit einem Zuschuss. 
Quelle: www.swp.de ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Bundesrat will Energieetikette für Personenwagen beibehalten und verbessern</title>
			<link>http://www.pm10.ch/aktuell/news/einzelansicht/archive/2010/juni/article/bundesrat-will-energieetikette-fuer-personenwagen-beibehalten-und-verbessern.html?tx_ttnews%5Bday%5D=21&#38;cHash=032478033400c774624b54e256fb6568</link>
			<description>Der Bundesrat hat  Mitte Juni entschieden, die Energieetikette für Personenwagen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Bundesrat hat&nbsp; Mitte Juni entschieden, die Energieetikette für Personenwagen beizubehalten. Einige Verbesserungen sollen jedoch gemacht werden: der CO<sub>2</sub> -Ausstoss und der Energieverbrauch sollen für die AutobenutzerInnen klarer dargestellt werden. Künftig werden auch Elektroautos und Personenwagen, welche mit Biotreibstoffen gespiesen werden, berurteilt werden können. Der Bundesrat hat sich somit gegen die Umweltetikette, welche zusätlich Angaben zur Umweltbelastung eines Personenwagens abgebildet hätte,&nbsp;und gegen die CO2-Etikette, die einen gewichtsunabhängigen Bewertungsmassstab angelegt hätte, entschieden. 
Die Energieetikette kann auch als Grundlage für die Ökologisierung der Motorfahrzeugsteuer dienen, die in verschiedenen Kantonen geplant ist.
Quelle: www.bafu.admin.ch ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>